普利賽斯全自動(dòng)干燥灰化分析儀
普利賽斯全自動(dòng)干燥灰化分析儀 prepASH 340系列全自動(dòng)水分灰分分析儀一體化設計*替代了傳統方法所需的高溫馬弗爐,天平,冷卻干燥器三個(gè)設備功能全自動(dòng)分析功能無(wú)需干燥器,Z高可對29個(gè)樣品同時(shí)量度水分和灰分含量,大大降低了工作負荷
- 上一個(gè):LW-20/LW-20A萊伯泰科智能防腐震蕩水浴
- 下一個(gè):Hx125SM普利賽斯半微量電子天平
普利賽斯全自動(dòng)干燥灰化分析儀
prepASH 340系列全自動(dòng)水分灰分分析儀
一體化設計*替代了傳統方法所需的高溫馬弗爐,天平,冷卻干燥器三個(gè)設備功能
全自動(dòng)分析功能無(wú)需干燥器,zui高可對29個(gè)樣品同時(shí)量度水分和灰分含量,大大降低了工作負荷
普利賽斯全自動(dòng)干燥灰化分析儀
全自動(dòng)熱重量分析儀使用終點(diǎn)識別取代干燥器、馬弗爐和天平
高性能的陶瓷坩堝和轉盤(pán)保證操作可在高達1000℃進(jìn)行
多達十步的可編程溫梯和多樣的停止模式
可選擇的氣體(N ,O ,空氣), 還可選配硫酸灰化排氣系統,適用于各種分析
內置的高性能分析天平能夠在分析循環(huán)中直接稱(chēng)量、連續控制和重點(diǎn)識別
旋轉的轉盤(pán)和其它結構設計為每一個(gè)樣品提供平均的溫度分布和相同的條件
全自動(dòng)系統保證的重現性
多種測量報告可供選擇,滿(mǎn)足您對專(zhuān)業(yè)分析的要求達到FDA
CFR 21第11部分的要求
測量標準附合DIN, ASTM, ICC, AOAC等的標準嚴格要求
提供ASTM 2008的標準方法(免費軟件可通過(guò)網(wǎng)絡(luò )升級)
干燥和灰化過(guò)程中實(shí)時(shí)測算重量的損失,直接在prepASH顯示器上顯示并通過(guò)網(wǎng)絡(luò )傳到外部電腦(prepASH同樣能不用電腦操作)
打印出顯示單一的或成組的所有樣品的重量變化。每個(gè)樣 品用不同的顏色顯示。
自動(dòng)計算結果
GLP標淮報告
prepDATA 軟件的直觀(guān)界面只需要很少的培訓就可以很容易地進(jìn)行儀器的啟動(dòng)和操作
樣品結果可用聯(lián)網(wǎng)計算機顯示數據,準備和估算
各種不同的連接端口,如:以太網(wǎng),USB和RS232
儀器型號及參數
型號 | prepASH 229 | prepASH 219 | prepASH 212 |
樣品,坩堝 | |||
樣品數量 | 29 | 19 | 12 |
放Precisa坩堝的轉盤(pán) | 有 | 有 | 無(wú) |
放Conradson或者標準坩堝的轉盤(pán) | 可選 | 可選 | 是 |
Precisa 硅酸鹽陶瓷坩堝 | 35 | 25 | 無(wú) |
Precisa 氧化鋁坩堝 | 可選 | 可選 | 否 |
Conradson 坩堝(用于粉末應用) | 可選 | 可選 | 15 |
稱(chēng)量系統 | |||
稱(chēng)量范圍 | 120 g | 120 g | 120 g |
讀數精度 | 0.0001 g | 0.0001 g | 0.0001 g |
zui小稱(chēng)樣量 | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g |
溫度控制系統 | |||
溫度范圍 | 50°C- 1000°C | 50°C- 1000°C | 50°C- 1000°C |
溫度穩定性 | +/- 2 % | +/- 2 % | +/- 2 % |
過(guò)程控制系統 | |||
zui大程序步驟數 | 10 | 10 | 10 |
zui長(cháng)全部分析時(shí)間 | 36 h | 36 h | 36 h |
自動(dòng)停止 | 0.1-100 mg/min, mg/30min, mg/60min | 0.1-100 mg/min, mg/30min, mg/60min | 0.1-100 mg/min, mg/30min, mg/60min |
氣體 | |||
氧氣,0/3/6/9 l/min | 可選 | 可選 | 可選 |
氮氣,0//3/6/9 l/min | 可選 | 可選 | 可選 |
空氣,0//3/6/9 l/min | 可選 | 可選 | 可選 |
排氣裝置 | 有 | 有 | 有 |
硫酸吸收部件 | 可選 | 可選 | 可選 |
結果 | |||
減少量/殘余量 | %, ‰, g | %, ‰, g | %, ‰, g |
與間隔時(shí)間相關(guān)的減少量/殘余量 | %, ‰, g | %, ‰, g | %, ‰, g |
控制 | |||
通過(guò)網(wǎng)絡(luò )實(shí)現計算機遠程控制 | 有 | 有 | 有 |
聲音 | 有 | 有 | 有 |
外部控制警報輸出 | 有 | 有 | 有 |
操作 | |||
顯示 | 5.7“VGA 彩色 | 5.7“VGA 彩色 | 5.7“VGA 彩色 |
鍵盤(pán) | 觸摸屏 | 觸摸屏 | 觸摸屏 |
控制菜單 | 有 | 有 | 有 |
計算機獨立操作 | 有 | 有 | 有 |
通過(guò)計算機網(wǎng)絡(luò )做樣品單,準備和估算 | 有 | 有 | 有 |
外部樣品準備(需天秤) | 有 | 有 | 有 |
打印輸出 | |||
圖表 | 有 | 有 | 有 |
表格 | 有 | 有 | 有 |
方法 | 有 | 有 | 有 |
記憶容量 | |||
方法 | 無(wú)限制 | 無(wú)限制 | 無(wú)限制 |
測量數值 | 無(wú)限制 | 無(wú)限制 | 無(wú)限制 |
數據輸出,接口 | |||
RS232 接口(計算機,打印機) | 有 | 有 | 有 |
USB 接口(打印機,記憶棒) | 有 | 有 | 有 |
以太網(wǎng)(電腦、打印機網(wǎng)絡(luò )) | 有 | 有 | 有 |
報警輸出 | 有 | 有 | 有 |
校準 | |||
天秤 | 有 | 有 | 有 |
溫度 | 有 | 有 | 有 |
連接 | |||
電源電壓 | 230 VAC (+15/-20 %) | 230 VAC (+15/-20 %) | 230 VAC (+15/-20 %) |
頻率 | 50 to 60 Hz | 50 to 60 Hz | 50 to 60 Hz |
輸入電流 | 25 A | 25 A | 25 A |
重量和尺寸 | |||
重量 | 100 kg | 100 kg | 100 kg |
尺寸(H)打開(kāi)蓋的高度 | H (H) x B x T / 620 (980) x 590 x 870 mm | H (H) x B x T / 620 (980) x 590 x 870 mm | H (H) x B x T / 620 (980) x 590 x 870 mm |
附件 | |||
計算機軟件用于擴展的 數據估算和監控 | 有 | 有 | 有 |
臺式電腦Windows XP系統 | 有 | 有 | 有 |
筆記本電腦Windows XP系統 | 有 | 有 | 有 |
-
沒(méi)有相關(guān)產(chǎn)品信息...