Eutech PH 1710 臺式 pH 值測量?jì)x
產(chǎn)品型號:EBPH171001
產(chǎn)品特點(diǎn):
Eutech PH 1710 臺式 pH 值測量?jì)x貨號: EBPH171001Eutech PH 1710 臺式 pH 值測量?jì)x為測量 pH 值或相對 mV (RmV) 及溫度提供了一種基本的、高性?xún)r(jià)比的檢測選擇。每臺 Eutech 1710 pH 值測量?jì)x均配有帶背光的大顯示屏、操作簡(jiǎn)單且與測量?jì)x集成的電極支架。
Eutech PH 1710 臺式 pH 值測量?jì)x貨號: EBPH171001Eutech PH 1710 臺式 pH 值測量?jì)x為測量 pH 值或相對 mV (RmV) 及溫度提供了一種基本的、高性?xún)r(jià)比的檢測選擇。每臺 Eutech 1710 pH 值測量?jì)x均配有帶背光的大顯示屏、操作簡(jiǎn)單且與測量?jì)x集成的電極支架。
產(chǎn)品介紹
Eutech PH 1710 臺式 pH 值測量?jì)x
貨號: EBPH171001
Eutech PH 1710 臺式 pH 值測量?jì)x為測量 pH 值或相對 mV (RmV) 及溫度提供了一種基本的、高性?xún)r(jià)比的檢測選擇。每臺 Eutech 1710 pH 值測量?jì)x均配有帶背光的大顯示屏、操作簡(jiǎn)單且與測量?jì)x集成的電極支架。
描述 | Eutech PH 1710 pH 值/mV 臺式測量?jì)x標準套件 |
包括 | 帶電極架、PC 線(xiàn)纜、通用電源適配器的測量?jì)x |
適用于(應用) | 適用于多種常見(jiàn) pH 值和 RmV 樣品 |
Measurement Modes | pH 值、mV 和溫度;RmV、mV 和溫度 |
校準 | pH 值、RmV 和溫度 |
范圍 (pH) | -2 - 18 |
分辨率 (pH) | 0.1、0.01 pH |
Accuracy (pH) | ±0.01 pH ± 1 LSD |
校準點(diǎn) (pH) | 1至5點(diǎn)校正 |
范圍 (mV) | ± 2000.0 mV |
范圍 (ORP) | ±2000.0 mV,±250 mV 偏移 |
分辨率 (mV) | 0.1 mV |
Accuracy (mV) | ±0.2 或 ±0.05%,取較大者 |
Calibration Points | 1 點(diǎn) RmV |
溫度范圍(公制) | -5.0°C 至 +105.0°C |
分辨率(溫度) | 0.1°C |
Accuracy (Temperature) | ±0.3°C |
溫度選擇 | 手動(dòng)或自動(dòng),帶 ATC 溫度探頭 |
溫度電極校準 | 1 點(diǎn)溫度偏移校準 |
顯示類(lèi)型 | 5 英寸背光 LCD |
Backlight Option | 是 |
存儲 | 非易失性 |
數據點(diǎn) | 帶時(shí)間和日期的 500 個(gè)數據集 |
日志功能類(lèi)型 | 自動(dòng)(使用自動(dòng)讀數和定時(shí)讀數模式),手動(dòng)(使用連續讀數模式) |
Data Management Details | 傳輸單數據點(diǎn)或所有數據點(diǎn)至計算機或打印機 |
報警輸出 | 校準到期報警 |
輸入 | BNC 用于 pH 或 RmV,phono 插頭用于 ATC |
輸出 | 計算機或打印機 (STARA-106) |
認證/合規 | CE、TUV 3-1、FCC A 級 |
IP 防護等級 | IP54 |
交流電源適配器 | 通用 100-240 V 50/60 Hz 電源,帶扭鎖式測量?jì)x接頭和適用于美國/日本、歐洲、英國/新加坡、澳大利亞/新西蘭和中國插座的可互換壁裝插頭 |
尺寸(長(cháng) x 寬 x 高) | 198.3 x 155.2 x 61.7 mm (7.81 x 6.11 x 2.43 in.) |
重量(公制) | 700 g |
重量(英制) | 1.54 lb. |
更多產(chǎn)品
在線(xiàn)留言